Aktienrückkauf 2022 - 2024
Der Vorstand der FUCHS SE hat am 7. Dezember 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das laufende Aktienrückkaufprogramm in Bezug auf Stammaktien und Vorzugsaktien der Gesellschaft, welches am 21. Juni 2022 durch Ad-hoc-Mitteilung bekanntgemacht und am 27. Juni 2022 begonnen wurde, zu erweitern und zu verlängern. Hierfür macht die Gesellschaft von der durch die Hauptversammlung am 5. Mai 2020 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch.
Insgesamt umfasst das erweiterte und verlängerte Aktienrückkaufprogramm damit den Erwerb von bis zu 8.000.000 Aktien (bislang 6.000.000 Aktien), davon bis zu 4.000.000 Stammaktien (bislang 3.000.000 Stammaktien) und bis zu 4.000.000 Vorzugsaktien (bislang 3.000.000 Vorzugsaktien) der Gesellschaft zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu maximal 280 Mio EUR (bislang bis zu maximal 200 Mio EUR) im Zeitraum vom 27. Juni 2022 bis längstens zum 30. September 2024 (bisher bis längstens zum 29. März 2024).
Die FUCHS SE („Gesellschaft“) hat das am 27. Juni 2022 begonnene und gemäß Bekanntmachung vom 8. Dezember 2023 erweiterte und bis zum 30. September 2024 verlängerte Programm zum Rückkauf von eigenen Vorzugsaktien und Stammaktien am 1. August 2024 in Bezug auf beide Aktiengattungen abgeschlossen. Im Gesamtzeitraum des Aktienrückkaufs vom 27. Juni 2022 bis einschließlich 1. August 2024 wurden insgesamt 4 Mio. Vorzugsaktien (ISIN: DE000A3E5D64) und 4 Mio. Stammaktien (ISIN: DE000A3E5D56) erworben. Dies entspricht für die Vorzugsaktien 2,88% und für die Stammaktien 2,88% des Grundkapitals der Gesellschaft. Der für den Erwerb gezahlte Kaufpreis betrug durchschnittlich EUR 36,21 je Vorzugsaktie und EUR 29,60 je Stammaktie. Insgesamt wurden Vorzugsaktien zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 144,86 Mio. und Stammaktien zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 118,39 Mio. zurückgekauft; dies entspricht in Summe einem Gesamtkaufpreis von EUR 263,25 Mio. für beide Aktiengattungen (alle Beträge jeweils ohne Erwerbsnebenkosten). Die erworbenen Aktien sollen eingezogen werden.
Meldung im Bundesanzeiger vom 16. Oktober 2024
Ad hoc Mitteilung vom 7. Dezember 2023
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Transactions in detail for Preference Shares | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
29.07. - 01.08. | - | 16.895 | 526.979€ | - | - | ||
22.07. - 26.07. | – | 28.376 | 886.869€ | – | – | ||
15.07. - 19.07. | 25.909 | 847.242€ | 52.359 | 2.175.078€ | |||
08.07. - 12.07. | 19.643 | 642.427€ | 27.029 | 1.127.539€ | |||
01.07. 05.07. | 20.473 | 680.540€ | 83.849 | 3.534.576€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Transactions in detail for Preference Shares | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
24.06. - 28.06. | 24.043 | 807.210€ | 70.660 | 3.035.149€ | |||
17.06. - 21.06. | 23.414 | 794.311€ | 50.209 | 2.185.678€ | |||
10.06. - 14.06. | 28.935 | 1.004.292€ | 39.915 | 1.769.240€ | |||
03.06. - 07.06. | 46.941 | 1.632.221€ | 2.500 | 112.576€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Transactions in detail for Preference Shares | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
27.05. - 31.05. | 41.692 | 1.443.318€ | 2.500 | 111.567€ | |||
20.05. - 24.05. | 45.599 | 1.597.655€ | 2.500 | 113.121€ | |||
13.05. - 17.05. | 46.845 | 1.568.285€ | 71.422 | 3.052.224€ | |||
06.05. - 10.05. | 7.570 | 252.800€ | 25.005 | 1.074.909€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Transactions in detail for Preference Shares | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
29.04. - 03.05. | - | - | - | 0,00€ | - | 0,00€ | |
22.04. - 26.04. | 30.793 | 1.089.609€ | 43.894 | 1.930.859€ | |||
15.04. - 19.04. | 34.266 | 1.226.108€ | 61.108 | 2.739.750€ | |||
08.04. - 12.04. | 51.995 | 1.925.826€ | 34.000 | 1.569.636€ | |||
01.04. - 05.04. | 56.372 | 2.083.106€ | 22.100 | 1.018.371€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Transactions in detail for Preference Shares | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
25.03. - 29.03. | 50.336 | 1.830.154€ | 12.200 | 557.420€ | |||
18.03. - 22.03. | 52.797 | 1.846.750€ | 17.250 | 733.113€ | |||
11.03. - 15.03. | 42.091 | 1.429.368€ | 19.057 | 801.442€ | |||
04.03. - 08.03. | 38.229 | 1.255.800€ | 24.233 | 980.461€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Transactions in detail for Preference Shares | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
26.02. - 01.03. | 33.094 | 1.082.466€ | 54.000 | 2.166.596€ | |||
19.02. - 23.02. | 34.632 | 1.152.303€ | 41.095 | 1.694.715€ | |||
12.02. - 16.02. | 35.547 | 1.170.995€ | 34.084 | 1.376.147€ | |||
05.02. - 09.02. | 31.962 | 1.037.768€ | 44.350 | 1.766.101€ | |||
29.01. - 02.02. | 33.008 | 1.095.026€ | 42.400 | 1.739.801€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Transactions in detail for Preference Shares | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
22.01. - 26.01. | 32.302 | 1.065.644€ | 40.050 | 1.640.393€ | |||
15.01. - 19.01. | 33.963 | 1.115.785€ | 41.157 | 1.670.659€ | |||
08.01. - 12.01. | 32.278 | 1.052.495€ | 41.074 | 1.624.480€ | |||
02.01. - 05.01. | 20.748 | 672.917€ | 30.683 | 1.215.015€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
28.12. - 29.12. | 4.952 | 161.642€ | 15.300 | 618.647€ | |||
21.12. - 27.12. | 7.021 | 229.307€ | 22.950 | 925.377€ | |||
18.12 - 20.12. | 7.428 | 239.805€ | 22.950 | 916.931€ | |||
11.12. - 15.12. | 12.107 | 388.123€ | 38.250 | 1.518.926€ | |||
04.12. - 08.12. | 12.380 | 387.350€ | 38.250 | 1.479.801€ | |||
27.11. - 01.12. | 12.320 | 389.221€ | 38.250 | 1.500.736€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
20.11. - 24.11. | 17.724 | 562.766€ | 38.250 | 1.511.567€ | |||
13.11. - 17.11. | 36.308 | 1.160.122€ | 38.250 | 1.150.803€ | |||
06.11. - 10.11. | 35.655 | 1.131.030€ | 38.250 | 1.485.874€ | |||
30.10. - 03.11. | 35.678 | 1.131.162€ | 38.250 | 1.485.900€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
23.10. - 27.10. | 33.115 | 974.871€ | 38.200 | 1.344.516€ | |||
16.10. - 20.10. | 35.264 | 1.055.754€ | 38.000 | 1.347.588€ | |||
09.10. - 13.10. | 41.801 | 1.258.806€ | 37.450 | 1.345.582€ | |||
02.10. - 06.10. | 46.632 | 1.395.934€ | 38.000 | 1.358.542€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
25.09. - 29.09. | 49.144 | 1.463.929€ | 38.000 | 1.360.253€ | |||
18.09. - 22.09. | 48.319 | 1.475.290€ | 38.000 | 1.381.113€ | |||
11.09. - 15.09. | 44.935 | 1.372.836€ | 38.000 | 1.403.370€ | |||
04.09. - 08.09. | 43.640 | 1.421.139€ | 38.200 | 1.307.521€ | |||
28.08. - 01.09. | 42.849 | 1.296.682€ | 38.500 | 1.469.196€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
21.08. - 25.08. | 48.078 | 1.443.927€ | 38.500 | 1.440.052€ | |||
14.08. - 18.08. | 55.135 | 1.651.598€ | 38.500 | 1.432.430€ | |||
07.08. - 11.08. | 62.309 | 1.873.642€ | 38.472 | 1.425.936€ | |||
31.07. - 04.08. | 57.697 | 1.729.270€ | 36.965 | 1.388.084€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
24.07. - 28.07. | 51.894 | 1.556.394€ | 38.430 | 1.445.343€ | |||
17.07. - 21.07. | 38.351 | 1.160.690€ | 38.500 | 1.456.396€ | |||
10.07. - 14.07. | 34.528 | 1.036.174€ | 38.500 | 1.402.286€ | |||
03.07. - 07.07. | 31.088 | 919.395€ | 38.500 | 1.380.206€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
26.06. - 30.06. | 25.138 | 744.227€ | 38.500 | 1.341.198€ | |||
19.06. - 23.06. | 24.925 | 774.541€ | 38.500 | 1.315.629€ | |||
12.06. - 16.06. | 22.067 | 662.163€ | 38.310 | 1.330.989€ | |||
05.06. - 09.06. | 21.467 | 642.153€ | 38.350 | 1.317.545€ | |||
29.05. - 02.06. | 23.128 | 694.113€ | 38.350 | 1.305.954€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
22.05. - 26.05. | 24.114 | 733.345€ | 38.350 | 1.347.380€ | |||
15.05. - 19.05. | 26.481 | 810.877€ | 38.350 | 1.366.814€ | |||
08.05. - 12.05. | 32.550 | 989.146€ | 38.350 | 1.434.321€ | |||
01.05. - 05.05. | 14.388 | 423.471€ | 15.340 | 529.911€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
24.04. - 28.04. | - | - | - | 0,00€ | - | 0,00€ | |
17.04. - 21.04. | 34.644 | 1.096.768€ | 38.350 | 1.448.855€ | |||
10.04. - 14.04. | 31.684 | 982.029€ | 30.680 | 1.149.274€ | |||
03.04. - 07.04. | 29.982 | 933.181€ | 30.680 | 1.148.297€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
27.03. - 31.03. | 46.777 | 1.463.728€ | 38.350 | 1.447.639€ | |||
20.03. - 24.03. | 51.118 | 1.573.773€ | 38.350 | 1.468.290€ | |||
13.03. - 17.03. | 49.155 | 1.472.107€ | 38.350 | 1.434.321€ | |||
06.03. - 10.03. | 44.564 | 1.367.063€ | 38.228 | 1.458.643€ | |||
27.02. - 03.03. | 34.554 | 1.079.304€ | 38.350 | 1.475.129€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
20.02. - 24.01. | 25.710 | 808.953€ | 38.350 | 1.440.640€ | |||
13.02. - 17.02. | 26.249 | 825.857€ | 38.350 | 1.421.700€ | |||
06.02. - 10.02. | 28.270 | 880.194€ | 38.350 | 1.415.576€ | |||
30.01. - 03.02. | 29.540 | 906.906€ | 38.350 | 1.399.302€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
23.01 - 27.01 | 31.500 | 956.943€ | 38.350 | 1.403.128€ | |||
16.01 - 20.01 | 29.981 | 871.484€ | 38.352 | 1.395.183€ | |||
09.01 - 13.01 | 29.500 | 868.771€ | 38.350 | 1.331.066€ | |||
02.01 - 06.01 | 29.081 | 840.868€ | 38.350 | 1.280.430€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
28.12. - 29.12. | 4.952 | 161.642€ | 15.300 | 618.647€ | |||
21.12. - 27.12. | 7.021 | 229.307€ | 22.950 | 925.377€ | |||
18.12 - 20.12. | 7.428 | 239.805€ | 22.950 | 916.931€ | |||
11.12. - 15.12. | 12.107 | 388.123€ | 38.250 | 1.518.926€ | |||
04.12. - 08.12. | 12.380 | 387.350€ | 38.250 | 1.479.801€ | |||
27.11. - 01.12. | 12.320 | 389.221€ | 38.250 | 1.500.736€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
20.11. - 24.11. | 17.724 | 562.766€ | 38.250 | 1.511.567€ | |||
13.11. - 17.11. | 36.308 | 1.160.122€ | 38.250 | 1.150.803€ | |||
06.11. - 10.11. | 35.655 | 1.131.030€ | 38.250 | 1.485.874€ | |||
30.10. - 03.11. | 35.678 | 1.131.162€ | 38.250 | 1.485.900€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
23.10. - 27.10. | 33.115 | 974.871€ | 38.200 | 1.344.516€ | |||
16.10. - 20.10. | 35.264 | 1.055.754€ | 38.000 | 1.347.588€ | |||
09.10. - 13.10. | 41.801 | 1.258.806€ | 37.450 | 1.345.582€ | |||
02.10. - 06.10. | 46.632 | 1.395.934€ | 38.000 | 1.358.542€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
25.09. - 29.09. | 49.144 | 1.463.929€ | 38.000 | 1.360.253€ | |||
18.09. - 22.09. | 48.319 | 1.475.290€ | 38.000 | 1.381.113€ | |||
11.09. - 15.09. | 44.935 | 1.372.836€ | 38.000 | 1.403.370€ | |||
04.09. - 08.09. | 43.640 | 1.421.139€ | 38.200 | 1.307.521€ | |||
28.08. - 01.09. | 42.849 | 1.296.682€ | 38.500 | 1.469.196€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
21.08. - 25.08. | 48.078 | 1.443.927€ | 38.500 | 1.440.052€ | |||
14.08. - 18.08. | 55.135 | 1.651.598€ | 38.500 | 1.432.430€ | |||
07.08. - 11.08. | 62.309 | 1.873.642€ | 38.472 | 1.425.936€ | |||
31.07. - 04.08. | 57.697 | 1.729.270€ | 36.965 | 1.388.084€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
24.07. - 28.07. | 51.894 | 1.556.394€ | 38.430 | 1.445.343€ | |||
17.07. - 21.07. | 38.351 | 1.160.690€ | 38.500 | 1.456.396€ | |||
10.07. - 14.07. | 34.528 | 1.036.174€ | 38.500 | 1.402.286€ | |||
03.07. - 07.07. | 31.088 | 919.395€ | 38.500 | 1.380.206€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
26.06. - 30.06. | 25.138 | 744.227€ | 38.500 | 1.341.198€ | |||
19.06. - 23.06. | 24.925 | 774.541€ | 38.500 | 1.315.629€ | |||
12.06. - 16.06. | 22.067 | 662.163€ | 38.310 | 1.330.989€ | |||
05.06. - 09.06. | 21.467 | 642.153€ | 38.350 | 1.317.545€ | |||
29.05. - 02.06. | 23.128 | 694.113€ | 38.350 | 1.305.954€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
22.05. - 26.05. | 24.114 | 733.345€ | 38.350 | 1.347.380€ | |||
15.05. - 19.05. | 26.481 | 810.877€ | 38.350 | 1.366.814€ | |||
08.05. - 12.05. | 32.550 | 989.146€ | 38.350 | 1.434.321€ | |||
01.05. - 05.05. | 14.388 | 423.471€ | 15.340 | 529.911€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
24.04. - 28.04. | - | - | - | 0,00€ | - | 0,00€ | |
17.04. - 21.04. | 34.644 | 1.096.768€ | 38.350 | 1.448.855€ | |||
10.04. - 14.04. | 31.684 | 982.029€ | 30.680 | 1.149.274€ | |||
03.04. - 07.04. | 29.982 | 933.181€ | 30.680 | 1.148.297€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
27.03. - 31.03. | 46.777 | 1.463.728€ | 38.350 | 1.447.639€ | |||
20.03. - 24.03. | 51.118 | 1.573.773€ | 38.350 | 1.468.290€ | |||
13.03. - 17.03. | 49.155 | 1.472.107€ | 38.350 | 1.434.321€ | |||
06.03. - 10.03. | 44.564 | 1.367.063€ | 38.228 | 1.458.643€ | |||
27.02. - 03.03. | 34.554 | 1.079.304€ | 38.350 | 1.475.129€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
20.02. - 24.01. | 25.710 | 808.953€ | 38.350 | 1.440.640€ | |||
13.02. - 17.02. | 26.249 | 825.857€ | 38.350 | 1.421.700€ | |||
06.02. - 10.02. | 28.270 | 880.194€ | 38.350 | 1.415.576€ | |||
30.01. - 03.02. | 29.540 | 906.906€ | 38.350 | 1.399.302€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
23.01 - 27.01 | 31.500 | 956.943€ | 38.350 | 1.403.128€ | |||
16.01 - 20.01 | 29.981 | 871.484€ | 38.352 | 1.395.183€ | |||
09.01 - 13.01 | 29.500 | 868.771€ | 38.350 | 1.331.066€ | |||
02.01 - 06.01 | 29.081 | 840.868€ | 38.350 | 1.280.430€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
27.12. - 30.12. | 21.511 | 602.971€ | 30.680 | 1.027.378€ | |||
19.12. - 23.12. | 31.248 | 887.024€ | 38.350 | 1.291.183€ | |||
12.12. - 16.12. | 32.300 | 935.841€ | 38.350 | 1.297.841€ | |||
05.12. - 09.12. | 36.238 | 1.051.678€ | 38.350 | 1.282.055€ | |||
28.11. - 02.12. | 39.508 | 1.126.624€ | 38.310 | 1.282.795€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
21.11. - 25.11. | 44.041 | 1.270.864€ | 33.970 | 1.170.684€ | |||
14.11. - 18.11. | 54.298 | 1.517.071€ | 26.189 | 910.537€ | |||
07.11. - 11.11. | 69.931 | 1.824.899€ | 23.881 | 790.719€ | |||
31.10. - 04.11. | 62.265 | 1.630.006€ | 31.310 | 942.684€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
24.10. - 28.10. | 75.651 | 1.815.814€ | 32.640 | 944.466€ | |||
17.10. - 21.10. | 68.280 | 1.572.903€ | 33.200 | 941.769€ | |||
10.10. - 14.10. | 61.681 | 1.403.649€ | 43.689 | 1.208.948€ | |||
03.10. - 07.10. | 61.695 | 1.391.496€ | 42.300 | 1.156.120€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
26.09. - 30.09. | 55.300 | 1.207.030€ | 62.900 | 1.597.017€ | |||
19.09. - 23.09. | 53.770 | 1.211.754€ | 61.000 | 1.617.612€ | |||
12.09. - 16.09. | 47.850 | 1.102.079€ | 48.260 | 1.327.539€ | |||
05.09. - 09.09. | 38.060 | 882.784€ | 53.200 | 1.463.649€ | |||
29.08. - 02.09. | 34.817 | 824.262€ | 54.656 | 1.499.483€ |
Date | Overview share buyback volume | Transactions in detail for Ordinary Shares | Transactions in detail for Preference Shares | Total amount of ordinary shares | Total amount spent on ordinary shares | Total amount of preference shares | Total amount spent on preference shares |
08/22 - 08/26 | 32,733 | 791,468€ | 49,800 | 1,382,945€ | |||
08/15 - 08/19 | 35,563 | 897,453€ | 34,385 | 990,046€ | |||
08/08 - 08/12 | 39,718 | 979,773€ | 35,700 | 1,020,050€ | |||
08/01 - 08/05 | 44,300 | 1,087,771€ | 34,440 | 996,777€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
25.07. - 29.07. | 43.246 | 1.063.532€ | 34.750 | 996.884€ | |||
18.07. - 22.07. | 48.279 | 1.187.415€ | 34.700 | 995.028€ | |||
11.07. - 15.07. | 47.739 | 1.132.601€ | 36.100 | 996.971€ | |||
04.07. - 08.07. | 46.086 | 1.089.578€ | 37.950 | 1.025.869€ |
Veröffentlichungen nach Art. 5 Abs. 1 lit b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Veröffentlichungen nach Art. 5 Abs. 1 lit b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind verfügbar unter dgap.de.