Unser Ziel: Die Dividende jährlich zu steigern
Der Hauptversammlung hat am 8. Mai 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 € je Stammaktie und 1,11 € je Vorzugsaktie für das Geschäftsjahr 2023 beschlossen. Die Ausschüttung der Dividende in Höhe von insgesamt 147.044.311,13 € erfolgt ab dem 13. Mai 2024. Das ist die 22. Dividendensteigerung in Folge. Hiermit setzten wir unsere stabile Dividendenpolitik fort. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung. Dividendenberechtigt sind alle Aktionäre, die am Tag der Hauptversammlung FUCHS-Aktien besitzen.
Auf Basis des Bilanzgewinns von 153 Mio € schlägt der Vorstand vor, die Dividende gegenüber dem Vorjahr um 0,06 € je Aktie auf 1,16 € je dividendenberechtigte Stammaktie und auf 1,17 € je dividendenberechtigte Vorzugsaktie zu erhöhen und somit 153 Mio € an Dividende auszuschütten.
Kennzahlen zur Dividende
Geschäftsjahr | Ausschüttungs-jahr | Dividenden-summe (Mio. €) | Dividende je Stammaktie (€)¹ | Dividende je Vorzugsaktie (€)¹ | Jahresschlusskurs Stammaktie (€)¹,² | Jahresschlusskurs Vorzugsaktie (€)¹,² | Dividendenrendite Stammaktie (%)³ | Dividendenrendite Vorzugsaktie (%)³ |
2023 | 2024 | 146 | 1,10 | 1,11 | 32,45 | 40,30 | 3,4 | 2,8 |
2022 | 2023 | 144 | 1,06 | 1,07 | 27,80 | 32,74 | 3,8 | 3,3 |
2021 | 2022 | 142 | 1,02 | 1,03 | 30,88 | 39,92 | 3,3 | 2,6 |
2020 | 2021 | 137 | 0,98 | 0,99 | 37,85 | 46,44 | 2,6 | 2,1 |
2019 | 2020 | 134 | 0,96 | 0,97 | 39,95 | 44,16 | 2,4 | 2,2 |
2018 | 2019 | 131 | 0,94 | 0,95 | 35,00 | 35,98 | 2,7 | 2,6 |
2017 | 2018 | 126 | 0,90 | 0,91 | 44,37 | 44,25 | 2,2 | 2,1 |
2016 | 2017 | 123 | 0,88 | 0,89 | 39,95 | 39,88 | 2,4 | 2,2 |
Download der Excel-Datei: Langfristige Dividendenhistorie und relevante Kennzahlen
1 Die Vorjahresangaben wurden zur Vergleichbarkeit um durchgeführte Kapitalmaßnahmen (Gratisaktien, Aktiensplits, Kapitalerhöhungen) bereinigt
2 XETRA-Kurse
3 Dividende je Aktie / Aktienkurs am jeweiligen Geschäftsjahresende